10/17/11	421.7	426.7	415.9	420.0
10/14/11	417.0	422.0	415.3	422.0
10/13/11	405.0	408.4	402.9	408.4
10/12/11	407.3	409.3	400.1	402.2
10/11/11	392.2	403.2	391.5	400.3
10/10/11	379.1	388.8	378.2	388.8
10/07/11	375.7	377.7	368.5	369.8
10/06/11	373.1	384.8	371.8	377.4
10/05/11	367.9	379.8	360.3	378.3
10/04/11	374.6	381.8	354.2	372.5
