Oct 17, 2011	6.18	6.28	6.03	6.03
Oct 14, 2011	6.31	6.36	6.12	6.19
Oct 13, 2011	6.44	6.44	6.17	6.22
Oct 12, 2011	6.51	6.74	6.34	6.58
Oct 11, 2011	6.18	6.47	6.13	6.37
Oct 10, 2011	6.14	6.29	6.12	6.28
Oct 7, 2011	6.32	6.33	5.88	5.90
Oct 6, 2011	5.77	6.31	5.65	6.28
Oct 5, 2011	5.71	5.83	5.51	5.77
Oct 4, 2011	5.48	5.76	5.13	5.76
Oct 3, 2011	6.08	6.18	5.52	5.53
Sep 30, 2011	6.18	6.32	6.11	6.12
Sep 29, 2011	6.40	6.45	6.15	6.35
Sep 28, 2011	6.51	6.53	6.16	6.16
Sep 27, 2011	6.84	6.85	6.41	6.48
Sep 26, 2011	6.48	6.60	6.31	6.60
Sep 23, 2011	6.09	6.39	6.07	6.31
Sep 22, 2011	6.24	6.28	6.00	6.06
Sep 21, 2011	6.95	6.97	6.36	6.38
Sep 20, 2011	7.04	7.06	6.90	6.90
Sep 19, 2011	7.06	7.07	6.94	6.99
Sep 16, 2011	7.38	7.39	7.08	7.23
Sep 15, 2011	7.18	7.34	7.13	7.33
Sep 14, 2011	7.09	7.13	6.92	7.05
Sep 13, 2011	7.09	7.18	6.97	7.00
Sep 12, 2011	6.85	7.10	6.81	7.05
Sep 9, 2011	7.11	7.21	6.96	6.98
Sep 8, 2011	7.38	7.44	7.20	7.20
Sep 7, 2011	7.23	7.52	7.10	7.48
Sep 6, 2011	6.91	7.07	6.80	6.99
Sep 2, 2011	7.31	7.45	7.17	7.25
Sep 1, 2011	8.18	8.18	7.91	7.91
Aug 31, 2011	8.28	8.29	8.11	8.17
Aug 30, 2011	8.29	8.39	8.05	8.12
Aug 29, 2011	8.10	8.41	7.96	8.39
Aug 26, 2011	7.62	7.98	7.45	7.76
Aug 25, 2011	8.29	8.80	7.38	7.65
Aug 24, 2011	6.36	7.05	6.32	6.99
Aug 23, 2011	6.37	6.44	6.01	6.30
Aug 22, 2011	7.20	7.22	6.42	6.42
Aug 19, 2011	6.80	7.12	6.75	6.97
Aug 18, 2011	7.05	7.09	6.78	7.01
Aug 17, 2011	7.46	7.59	7.40	7.46
Aug 16, 2011	7.61	7.66	7.34	7.40
Aug 15, 2011	7.46	7.84	7.35	7.76
Aug 12, 2011	7.49	7.71	7.13	7.19
Aug 11, 2011	7.10	7.42	6.96	7.25
Aug 10, 2011	7.53	7.59	6.74	6.77
Aug 9, 2011	7.02	7.66	6.68	7.60
Aug 8, 2011	7.40	7.70	6.31	6.51
Aug 5, 2011	8.97	9.05	8.03	8.17
Aug 4, 2011	9.37	9.46	8.77	8.83
Aug 3, 2011	9.49	9.59	9.32	9.54
Aug 2, 2011	9.76	9.86	9.47	9.49
Aug 1, 2011	10.04	10.05	9.70	9.81
Jul 29, 2011	9.64	9.95	9.60	9.71
Jul 28, 2011	9.72	9.85	9.69	9.79
Jul 27, 2011	9.92	9.94	9.68	9.68
Jul 26, 2011	9.97	10.09	9.91	10.00
Jul 25, 2011	9.97	10.07	9.88	10.01
Jul 22, 2011	10.26	10.27	10.05	10.13
Jul 21, 2011	10.03	10.28	10.00	10.23
Jul 20, 2011	9.66	10.00	9.63	9.85
Jul 19, 2011	9.75	9.85	9.40	9.57
Jul 18, 2011	9.88	9.93	9.53	9.72
Jul 15, 2011	10.12	10.18	9.88	10.00
