10/17/11	27.11	27.42	26.85	26.98
10/14/11	27.31	27.50	27.02	27.27
10/13/11	26.76	27.20	26.62	27.18
10/12/11	27.18	27.31	26.90	26.96
10/11/11	26.86	27.07	26.72	27.00
10/10/11	26.58	26.97	26.47	26.94
10/07/11	26.34	26.51	26.20	26.25
10/06/11	25.90	26.40	25.70	26.34
10/05/11	25.42	26.16	25.16	25.89
10/04/11	24.30	25.39	24.26	25.34
