Oct 3, 2011	28.64	29.43	27.55	29.02
Sep 1, 2011	28.59	29.18	27.29	28.52
Aug 1, 2011	30.06	30.08	27.33	28.48
Jul 1, 2011	31.42	31.78	28.77	29.26
Jun 1, 2011	31.43	31.58	30.11	31.41
May 2, 2011	31.60	31.94	30.90	31.56
Apr 1, 2011	30.87	31.82	29.91	31.12
Mar 1, 2011	28.45	30.97	27.27	30.61
Feb 1, 2011	27.92	28.59	27.56	28.38
Jan 3, 2011	29.68	30.10	27.20	27.52
Dec 1, 2010	28.12	29.56	28.03	29.38
Nov 1, 2010	28.83	29.49	27.49	27.79
Oct 1, 2010	28.85	29.43	27.86	28.52
Sep 1, 2010	27.24	29.15	27.06	28.60
Aug 2, 2010	26.50	27.39	26.20	27.03
Jul 1, 2010	24.26	26.41	23.88	25.94
Jun 1, 2010	24.27	25.66	24.03	24.19
May 3, 2010	26.24	26.43	23.78	24.30
Apr 1, 2010	26.05	26.75	25.48	26.06
Mar 1, 2010	24.91	26.57	24.71	25.84
Feb 1, 2010	25.67	25.84	24.61	24.81
Jan 4, 2010	28.41	28.73	25.06	25.36
Dec 1, 2009	27.18	28.61	26.94	28.03
Nov 2, 2009	25.90	27.33	25.00	26.94
Oct 1, 2009	27.00	27.19	25.25	25.67
Sep 1, 2009	25.95	27.69	25.01	27.01
Aug 3, 2009	26.70	26.90	24.91	26.05
Jul 1, 2009	24.94	26.60	23.19	26.23
Jun 1, 2009	24.97	25.27	23.81	24.84
May 1, 2009	25.88	26.78	23.38	24.79
Apr 1, 2009	24.77	27.09	24.77	25.62
Mar 2, 2009	22.80	26.96	21.44	25.20
Feb 2, 2009	24.97	26.38	22.30	23.77
Jan 2, 2009	28.74	29.46	23.90	24.62
Dec 1, 2008	28.00	30.65	26.57	28.50
Nov 3, 2008	26.87	29.91	23.32	28.56
Oct 1, 2008	28.15	29.37	20.90	26.77
Sep 2, 2008	32.53	33.15	27.51	27.92
Aug 1, 2008	31.01	32.81	29.72	31.99
Jul 1, 2008	33.41	33.59	30.53	30.81
Jun 2, 2008	39.67	39.91	32.63	33.69
May 1, 2008	39.29	40.70	38.30	39.90
Apr 1, 2008	38.70	39.61	37.02	38.71
Mar 3, 2008	34.75	38.74	34.25	38.30
Feb 1, 2008	38.58	38.82	32.95	34.83
Jan 2, 2008	41.51	41.94	33.32	38.49
Dec 3, 2007	38.49	42.79	37.71	41.56
Nov 1, 2007	41.65	41.86	36.25	38.21
Oct 1, 2007	42.42	42.72	40.34	41.79
Sep 4, 2007	39.91	42.97	38.52	42.31
Aug 1, 2007	39.14	40.88	36.53	39.87
Jul 2, 2007	41.44	41.93	38.83	39.16
Jun 1, 2007	41.40	41.54	38.70	41.50
May 1, 2007	38.93	41.50	38.44	41.34
Apr 2, 2007	39.72	40.14	38.38	38.72
Mar 1, 2007	36.17	39.86	35.28	39.43
Feb 1, 2007	37.70	38.18	35.19	36.80
Jan 3, 2007	35.67	37.88	31.94	37.63
Dec 1, 2006	33.95	36.21	33.74	35.75
Nov 1, 2006	34.49	34.56	31.75	33.91
Oct 2, 2006	32.56	35.00	31.57	34.25
Sep 1, 2006	31.33	33.76	31.09	32.56
Aug 1, 2006	30.20	31.41	29.42	31.13
Jul 3, 2006	28.10	30.40	26.35	29.99
Jun 1, 2006	26.35	28.03	26.15	27.89
May 1, 2006	26.39	26.46	24.72	26.06
Apr 28, 2006	26.38	26.45	26.12	26.21
Apr 3, 2006	27.23	27.25	25.15	26.21
Mar 1, 2006	27.60	28.39	26.11	27.04
Feb 1, 2006	26.00	28.82	25.89	27.59
Jan 3, 2006	24.49	26.21	24.24	25.95
Dec 1, 2005	25.15	25.60	24.28	24.49
Nov 1, 2005	23.86	25.50	23.35	24.91
Oct 3, 2005	23.92	24.14	21.79	23.85
Sep 1, 2005	24.03	24.36	23.50	23.97
Aug 1, 2005	24.59	24.97	23.56	24.08
Jul 1, 2005	23.88	24.78	23.20	24.45
Jun 1, 2005	23.24	24.19	23.10	23.75
May 2, 2005	23.95	24.03	23.03	23.38
Apr 1, 2005	23.78	24.33	22.78	23.80
Mar 1, 2005	24.21	24.62	22.99	23.69
Feb 1, 2005	24.00	24.80	23.76	24.06
Jan 3, 2005	25.98	25.98	23.30	23.76
Dec 1, 2004	25.40	26.56	24.95	25.77
Nov 1, 2004	25.35	26.70	25.06	25.17
Oct 1, 2004	26.25	27.29	24.55	25.26
Sep 1, 2004	25.87	26.88	25.57	25.95
Aug 2, 2004	25.38	26.01	24.77	25.79
Jul 1, 2004	24.40	25.79	22.98	25.34
Jun 1, 2004	23.73	25.17	23.55	24.25
May 3, 2004	25.25	25.59	23.50	23.70
Apr 1, 2004	24.72	25.68	23.97	24.90
Mar 1, 2004	24.18	25.75	23.66	24.54
Feb 2, 2004	25.60	26.76	23.20	24.01
Jan 2, 2004	26.07	27.73	25.09	25.50
Dec 1, 2003	23.30	26.15	22.95	26.07
Nov 3, 2003	23.98	24.25	22.83	23.28
Oct 1, 2003	22.37	24.00	21.16	23.98
Sep 2, 2003	22.44	24.06	21.65	22.25
Aug 1, 2003	23.60	24.31	22.29	22.46
Jul 1, 2003	25.55	26.88	22.47	23.36
Jun 2, 2003	25.80	27.35	25.19	25.55
May 1, 2003	23.36	25.93	22.59	25.46
Apr 1, 2003	20.50	23.70	19.65	23.36
Mar 3, 2003	21.20	23.08	18.85	20.06
Feb 3, 2003	25.05	26.30	20.12	20.80
Jan 2, 2003	27.90	31.65	23.40	24.44
Dec 2, 2002	28.75	29.10	24.85	27.11
Nov 1, 2002	25.67	28.90	23.95	28.50
Oct 1, 2002	20.05	27.15	19.80	25.66
Sep 3, 2002	24.25	26.19	19.57	20.10
Aug 1, 2002	27.45	29.99	23.99	24.74
Jul 1, 2002	30.55	31.96	22.20	27.66
Jun 3, 2002	34.54	34.67	27.85	30.50
May 1, 2002	31.00	36.36	30.17	34.29
Apr 1, 2002	37.69	38.40	30.14	31.06
Mar 1, 2002	38.35	39.56	37.25	37.44
Feb 1, 2002	37.55	38.68	34.29	37.84
Jan 2, 2002	39.25	40.99	35.12	37.45
Dec 3, 2001	37.60	40.29	37.20	39.17
Nov 1, 2001	38.11	40.10	36.50	37.38
Oct 1, 2001	46.65	47.25	37.75	38.11
Sep 4, 2001	40.92	47.50	40.71	47.12
Aug 1, 2001	45.29	45.50	40.60	40.91
Jul 2, 2001	40.06	45.25	39.74	45.03
Jun 1, 2001	42.70	42.75	38.20	40.06
May 1, 2001	41.85	45.68	40.86	43.05
Apr 2, 2001	44.63	45.05	38.38	41.25
Mar 1, 2001	48.25	48.25	39.50	44.63
Feb 1, 2001	48.80	51.24	46.00	47.70
Jan 2, 2001	47.56	53.06	45.25	48.35
Dec 1, 2000	54.69	55.00	42.63	47.75
Nov 1, 2000	57.38	58.88	53.50	54.94
Oct 31, 2000	58.00	59.00	57.25	57.69
