# NFL 2004 week11
HOME	AWAY	MASSEY	ESPN	YAHOO	POINT
MIN	DET	.72	.921	.894	.87
NO.	DEN	.41	.181	.201	.21
CHI	IND	.39	.055	.056	.07
CIN	PIT	.35	.095	.104	.08
CLE	NYJ	.44	.274	.303	.24
JAX	TEN	.61	.892	.788	.89
TB.	SF.	.75	.936	.869	.92
BAL	DAL	.86	.944	.921	.95
BUF	STL	.57	.287	.277	.27
CAR	ARZ	.62	.386	.450	.38
OAK	SDG	.38	.095	.116	.11
SEA	MIA	.70	.971	.949	.97
NYG	ATL	.55	.254	.294	.32
PHI	WAS	.87	.973	.968	.98
HOU	GB.	.47	.194	.167	.24
KC.	NE.	.34	.164	.199	.13

