# NFL 2004 week13
HOME	AWAY	MASSEY	ESPN
CHI	MIN	.44	.057
NO.	CAR	.48	.470
STL	SF.	.76	.980
TB.	ATL	.55	.211
NYJ	HOU	.75	.845
CLE	NE.	.23	.032
DET	ARZ	.65	.828
IND	TEN	.80	.979
MIA	BUF	.46	.102
BAL	CIN	.77	.872
OAK	KC.	.50	.444
SD.	DEN	.62	.738
PHI	GB.	.76	.755
WAS	NYG	.51	.327
JAX	PIT	.39	.166
SEA	DAL	.70	.846

